| 姓名 | 王浩 | 性别 | 男 | 
 | 
| 职称 | 高级工程师 | |||
| 研究方向 | 激光精密制造装备及控制系统研究 | |||
| 电子邮箱 | siltwanghao@163.com | |||
| 个人简介 | 王浩,博士,高级工程师,获得德国波鸿鲁尔大学机械工程系博士学位,先后在德国亥姆霍兹研究中心HZH、德国ZAL航空应用技术中心、捷克HiLASE激光中心进行科研工作,入选上海市领军海外青年人才和上海市浦江人才,现任上海市激光技术研究所有限公司上海激光智能制造工程技术研究中心副主任,兼任留德中国物理学者学会(GCPD e.V.)理事会理事和欧美同学会徐汇区分会理事。主要研究方向为超短脉冲激光精密钻孔和激光表面强化技术与装备研发,承担了上海浦江人才计划项目、上海市国际合作项目、欧盟地平线2020(Horizon Europe2020) 计划框架下Laserlab-Europe开放项目、德国RUB-PR.INT开放项目等多项科研项目,发表期刊和国际会议论文超过30篇,申请专利超过20项。先后获得第二届长三角国创中心创新创业大赛先进制造领域金奖、国际光学工程学会SPIE颁发的“SPIE Officer Travel Grant Award”、国家科技部和教育部颁发的“第十五届‘春晖杯’中国留学人员创新创业大赛优胜奖”、“中德青年创新创业大赛一等奖”、上海市激光学会学术年会优秀论文奖等奖项10余项。 | |||
| 主要成果 | 申请专利: (1)一种可移动光纤连接的水下激光冲击强化装置与方法; (2)一种高精度多光束阵列打孔装置与方法; (3)一种复杂曲面激光旋切自适应钻孔装置与方法; (4)激光解键合装置; (5)激光功率自动调节装置; (6)航空钛合金激光冲击强化与机械喷丸复合工艺强化方法; (7)绿光波长激光水下切割硅晶圆的方法及其装置; 论文: (1)Liu, Q., Sun, W., Chu, S., Wang, Y., Zhou, B., Wang, H., & Mao, B. (2025). Quasi-in-situ EBSD study of the thermal stability of gradient twinning microstructure of an AZ31B magnesium alloy processed by laser shock peening. Materials Characterization, 221, 114769. (2)Li, P., Wang, Y., Li, L., Xu, H., Wang, H., Liu, L., & Lin, M. (2025). Effect of Ultralow‐Temperature Extreme Service Conditions on the Plasticity of TA15 Titanium Alloy for Aeronautics. Advanced Engineering Materials, 2402337. (3)Liu, Q., Chu, S., Zhang, X., Wang, Y., Zhao, H., Zhou, B., ... & Mao, B. (2025). Laser shock processing of titanium alloys: A critical review on the microstructure evolution and enhanced engineering performance. Journal of Materials Science & Technology, 209, 262-291. (4)Wang, Y. H., Li, P. F., Yin, J., Li, X. D., Wu, J. C., Peng, Y. C., & Wang, H. (2024). Microstructure and Properties of TA15 Titanium Alloy Fabricated with Laser Treatment and Heat Treatment. 中國機械工程學刊, 45(6), 573-583. (5)Wang, H., Keller, S., Chang, Y., Kashaev, N., Yan, K., Gurevich, E. L., & Ostendorf, A. (2022). Effect of laser shock peening without protective coating on the surface mechanical properties of NiTi alloy. Journal of Alloys and Compounds, 896, 163011. | |||


